温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克 半球/一球 愛沙尼亞(主) | 愛沙尼亞 | 0:1 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞(主) 一球/球半 赫斯 | 赫斯 | 1:0 | 赢 |
8月23日 02:30 | 歐洲聯 | 比錫達斯 平手/半球 盧加諾(主) | 盧加諾 | 3:3 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主) 平手/半球 FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 02:00 | 歐洲聯 | 阿積士 一球 禾獲甸拿(主) | 禾獲甸拿 | 1:3 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主) 平手 富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月24日 02:45 | 蘇聯盃 | 鴨巴甸(主) 一球/球半 艾迪爾聯 | 艾迪爾聯 | 2:1 | 赢 |
7月18日 09:00 | 墨超 | 普馬斯 平手/半球 祖亞雷斯(主) | 祖亞雷斯 | 1:2 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主) 平手 英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主) 平手 法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主) 一球 土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主) 平手/半球 瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國 平手/半球 葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主) 平手 德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
7月3日 03:00 | 歐國盃 | 奧地利(主) 半球 土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
7月2日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭 一球/球半 羅馬尼亞(主) | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
7月2日 03:00 | 歐國盃 | 葡萄牙(主) 一球/球半 斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
7月1日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主) 半球 比利時 | 比利時 | 1:0 | 输 |
6月30日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主) 一球/球半 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 1:1 | 赢 |
德甲 德甲第14轮美因茨2-1拜仁慕尼黑
2024年12月16日西甲 西甲第17轮巴拉多利德1-0瓦伦西亚
2024年12月16日法甲 法甲第15轮图卢兹2-1圣埃蒂安
2024年12月16日意甲 意甲第16轮恩波利0-1都灵
2024年12月16日德甲 德甲第14轮弗赖堡3-2沃尔夫斯堡
2024年12月16日欧联杯 欧联杯联赛阶段第6轮博德闪耀2-1贝西克塔斯
2024年12月16日欧联杯 欧联杯联赛阶段第6轮皇家社会3-0基辅迪纳摩
2024年12月16日欧联杯 欧联杯联赛阶段第6轮马尔默2-2加拉塔萨雷
2024年12月16日欧联杯 欧联杯联赛阶段第6轮费内巴切0-2毕尔巴鄂
2024年12月16日欧联杯 欧联杯联赛阶段第6轮埃尔夫斯堡1-0卡拉巴赫
2024年12月16日