温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞 平手/半球 挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 卡塔爾 平手/半球 烏茲別克 | 烏茲別克 | 3:2 | 输 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 盧多格德斯 半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 卡拉巴克 平手/半球 阿積士 | 阿積士 | 0:3 | 赢 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 馬模 平手 奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 0:1 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日職 | 神戶勝利船(主) 一球 FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 委內瑞拉 | 阿根廷 一球 委內瑞拉(主) | 委內瑞拉 | 1:1 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 阿美尼亞 半球 法羅群島(主) | 法羅群島 | 2:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 林茨(主 半球/一球 佐加頓斯 | 佐加頓斯 | 2:2 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克 半球/一球 愛沙尼亞(主) | 愛沙尼亞 | 0:1 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞(主) 一球/球半 赫斯 | 赫斯 | 1:0 | 赢 |
8月23日 02:30 | 歐洲聯 | 比錫達斯 平手/半球 盧加諾(主) | 盧加諾 | 3:3 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主) 平手/半球 FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 02:00 | 歐洲聯 | 阿積士 一球 禾獲甸拿(主) | 禾獲甸拿 | 1:3 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主) 平手 富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
意甲 意甲第11轮恩波利1-0科莫
2024年11月16日德甲 德甲第9轮门兴4-1不莱梅
2024年11月16日法甲 法甲第10轮欧塞尔4-0雷恩
2024年11月16日法甲 法甲第10轮勒阿弗尔1-0蒙彼利埃
2024年11月16日西甲 西甲第12轮巴塞罗那3-1西班牙人
2024年11月16日英超 英超第10轮热刺4-1阿斯顿维拉
2024年11月16日德甲 德甲第9轮弗赖堡0-0美因茨
2024年11月16日中甲 中甲第30轮大连英博2-1上海嘉定汇龙
2024年11月16日法甲 法甲第10轮图卢兹1-0兰斯
2024年11月16日中甲 中甲第30轮辽宁铁人2-1云南玉昆
2024年11月16日